ホールレンタル利用料金
ホールレンタル利用料金
RENTAL PLAN
ホールレンタルをご利用される場合の料金はこちらになります。
スタジオ利用(練習・撮影)での利用はこちらをご参照ください。
※全て税抜き価格
ライブイベント
利用可能楽器機材LEDビジョンPA関連
オペレートPA、照明(VJ)
用途複数組み出演のライブイベント
条件入場料あり|入場時1オーダー必須
曜日 | 利用時間 | 料金 | 延長 |
平日(月〜木) | 10:00~22:30のうち8h | ¥50,000 | ¥5,000/30分 |
金祝日前 | ¥60,000 | ¥5,000/30分 | |
土日祝 | 10:00~22:30のうち9h | ¥70,000 | ¥5,000/30分 |
ショートイベント
利用可能PA関連
オペレートPA、照明(VJ)
用途ワンマンまたは組数の少ないライブイベント
条件入場料あり|入場時1オーダー必須
曜日 | 利用時間 | 料金 | 延長 |
平日(月〜木) | 10:00~22:30のうち5h | ¥37,000 | ¥5,000/30分 |
金祝日前 | ¥47,000 | ¥5,000/30分 | |
土日祝 | 10:00~22:30のうち6h | ¥54,000 | ¥5,000/30分 |
シンプルイベント
利用可能楽器機材PA関連
オペレートPA、照明(簡易)
用途LEDビジョン(照明)なしのイベントく
条件入場料あり|入場時1オーダー必須
曜日 | 利用時間 | 料金 | 延長 |
平日(月〜木) | 10:00~22:30のうち8h | ¥36,000 | ¥4,000/30分 |
金祝日前 | ¥44,000 | ¥4,000/30分 | |
土日祝 | 10:00~22:30のうち9h | ¥52,000 | ¥4,000/30分 |
ムービーイベント
利用可能LEDビジョンPA関連
オペレートPA、VJ(照明・映像)用途上映会、演劇、コント、弾き語り、全楽器持ち込み利用など
条件入場料あり|入場時1オーダー必須
曜日 | 利用時間 | 料金 | 延長 |
平日(月〜木) | 10:00~22:30のうち8h | ¥46,000 | ¥4,000/30分 |
金祝日前 | ¥54,000 | ¥4,000/30分 | |
土日祝 | 10:00~22:30のうち9h | ¥65,000 | ¥4,000/30分 |
貸切利用
利用可能楽器機材LEDビジョンPA関連
オペレートPA、照明(簡易)、VJ(照明・映像)
用途チケット販売のないパーティー形式の団体利用など
条件入場料なし・利用人数固定|入場時1オーダーなし
区分 | 利用時間帯 | 料金 | 最低利用時間 |
ホールのみ | 10:00~22:30 | ¥2,800/1h | 3h〜 |
機材利用 | ¥3,500/1h | ||
LED利用 | ¥3,500/1h | ||
機材+LED利用 | ¥4,500/1h |
上記以外の時間や利用内容は担当者とご相談ください。
space092.hiroshima@gmail.com
082-548-8345